
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ROTOR
DIÁMETRO | 10,3 |
---|---|
ÁREA BARRIDA | 78,53 m² |
VNOM DEL GENERADOR | 1500 rpm |
DIRECCIÓN DE ROTACIÓN | Agujas del reloj / barlovento |
REGULACIÓN DE POTENCIA | Por paso fijo |
SNº PALAS/ LONGITUD | 3 palas/ 5 m cada una |
MATERIAL | Fibra de vidrio |
FRENOS AERODINÁMICOS | Giro parcial de las palas |
ALTURA DEL EJE | 12,4 m |
DATOS DE FUNCIONAMIENTO
VELOCIDAD DE ARRANQUE | 4.5m/s |
---|---|
VELOCIDAD DE CORTE | 25 m/s |
VELOCIDAD A POTENCIA NOMINAL | 1575 rpm |
EMPUJE DEL VIENTO VELOCIDAD ARRANQUE | 3,062 kg/m² |
EMPUJE VIENTO VELOCIDAD CORTE | 76,55 kg/m² |
TORRE | Tubular |
ACCESORIOS | Sección cimentación |
SUPERFICIE | Granallada y pintada |
ALTURA DEL EJE | 12 m |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERADOR
TIPO | Inducción trifásico; 200 |
---|---|
POTENCIA NOMINAL Y PICO | 30 kwn - 35 kwp |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MULTIPLICADOR
TIPO | eje lineal |
---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REDUCTORAS DE ORIENTACIÓN
TIPO | Rueda/planetario |
---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VELETA Y ANEMÓMETRO
TIPO | Conjunto anemómetro y veleta |
---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDAD DE CONTROL
TIPO | PLC M |
---|---|
FABRICANTE | SCHNEIDER |
PESOS
TORRE TUBULAR | 2256 kg |
---|---|
BARQUILLA + ROTOR | 1634 kg |